Ул. Мопра (Нововятский р-он) д.8
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3 047,6 м² |
ДАННЫЕ ОБЪЕКТА ЖИЛОГО ФОНДА
Общие данные |
|
|
Год постройки | 1984 | |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) |
|
|
Серия, тип проекта здания | жилое | |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 | |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | нет | |
Количество лифтов | 0 | |
Количество жилых помещений (квартир) | 60 | |
Количество нежилых помещений | 0 | |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
2795,9 |
|
Общая площадь жилых помещений |
1733,9 |
|
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 251,7 |